1、中標候選人公示基本信息
項目名稱 | 河南豫海新通道運營管理有限公司2025年度公路集裝箱運輸服務商入圍項目 | ||
相關標段(包)名稱 | 一標段、二標段、三標段、四標段 | ||
招標編號 | HNDL2024-272 | ||
公示名稱 | 河南豫海新通道運營管理有限公司2025年度公路集裝箱運輸服務商入圍項目中標候選人公示 | ||
公示內(nèi)容 | 招 標 人:河南豫海新通道運營管理有限公司。 招標代理機構:河南海納建設管理有限公司。 項目名稱:河南豫海新通道運營管理有限公司2025年度公路集裝箱運輸服務商入圍項目。 招標編號:HNDL2024-272。 招標范圍:合規(guī)、安全、優(yōu)質、高效、穩(wěn)定的公路集裝箱運輸相關服務。 服務期限:一年。 服務地點:招標人指定地點。 質量標準:合格,滿足招標人的相關要求。 標段劃分:本項目共分為四個個標段,一標段(北線):河南省鄭州為中心,250公里內(nèi)地區(qū)(洛陽、平頂山、安陽、周口)及西部和北部的外省。二標段(中線):河南省周口為中心,250公里內(nèi)地區(qū)(鄭州、平頂山、漯河、駐馬店、淮濱)及東部的外省。三標段(東線):安徽省阜陽為中心,250公里內(nèi)地區(qū)(平輿、新蔡、周口、淮濱)及東部。四標段(南線):河南省內(nèi)淮濱為中心,250公里內(nèi)地區(qū)(平輿、新蔡、駐馬店、信陽)及東部和南部的外省。 經(jīng)評標委員會一致通過,該項目推薦下列中標候選人: 一標段: 第一名:安陽市新里程物流有限公司 第二名:天津市濱海新區(qū)盛世萬通國際物流有限公司 第三名:天津九洲偉業(yè)物流有限公司 第四名:河南大德國際物流有限公司 第五名:寧波海躍國際物流有限公司 二標段: 第一名:天津市濱海新區(qū)盛世萬通國際物流有限公司 第二名:天津九洲偉業(yè)物流有限公司 第三名:鄭州豪翔運輸有限公司 第四名:河南眾晟供應鏈管理有限公司 第五名:寧波海躍國際物流有限公司 三標段: 第一名:鄭州豪翔運輸有限公司 第二名:寧波海躍國際物流有限公司 第三名:大河智運物流(河南)有限公司 第四名:河南誠驊物流有限公司 第五名:河南城達通供應鏈管理有限責任公司 四標段: 第一名:寧波海躍國際物流有限公司 第二名:大河智運物流(河南)有限公司 第三名:河南誠驊物流有限公司 第四名:河南城達通供應鏈管理有限責任公司
如有異議,可在中標候選人公示發(fā)布之日起3個工作日內(nèi)書面提出。 2025年 2月14 日 | ||
提出異議的渠道和方式 | 投標人或者其他利害關系人對中標候選人公示有異議的,可在中標候選人公示發(fā)布之日起3個工作日內(nèi),以書面形式由法定代表人或其授權代表攜帶本人身份證件(原件和加蓋公章的復印件)、質疑函原件(加蓋公章及法定代表人或其授權代表簽字)及相關證明材料向招標人和代理機構提出異議(郵寄件、傳真件不予受理),逾期將不再受理。 |
2、中標候選人信息
標段號:一標段
中標候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人代碼 | 91410500MA45FU6869 |
中標候選人名稱 | 安陽市新里程物流有限公司 | 中標候選人排名 | 第一名 |
質量 | 合格,滿足招標人的相關要求。 | 工期/交貨期/服務期 | 365 |
評標情況 | 排名:第一名,報價:8.50元/公里/車。 | ||
中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 滿足招標文件要求 | ||
中標候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人代碼 | 91120116300691704G |
中標候選人名稱 | 天津市濱海新區(qū)盛世萬通國際物流有限公司 | 中標候選人排名 | 第二名 |
質量 | 合格,滿足招標人的相關要求。 | 工期/交貨期/服務期 | 365 |
評標情況 | 排名:第二名,報價:9元/公里/車。 | ||
中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 滿足招標文件要求 | ||
中標候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人代碼 | 91120118MA05JD4B6Q |
中標候選人名稱 | 天津九洲偉業(yè)物流有限公司 | 中標候選人排名 | 第三名 |
質量 | 合格,滿足招標人的相關要求。 | 工期/交貨期/服務期 | 365 |
評標情況 | 排名:第三名,報價:9.5元/公里/車。 | ||
中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 滿足招標文件要求 | ||
中標候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人代碼 | 91410100592436341L |
中標候選人名稱 | 河南大德國際物流有限公司 | 中標候選人排名 | 第四名 |
質量 | 合格,滿足招標人的相關要求。 | 工期/交貨期/服務期 | 365 |
評標情況 | 排名:第四名,報價:9元/公里/車。 | ||
中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 滿足招標文件要求 | ||
中標候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人代碼 | 91330206MA2H72624M |
中標候選人名稱 | 寧波海躍國際物流有限公司 | 中標候選人排名 | 第五名 |
質量 | 合格,滿足招標人的相關要求。 | 工期/交貨期/服務期 | 365 |
評標情況 | 排名:第五名,報價:9.2元/公里/車。 | ||
中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 滿足招標文件要求 |
標段號:二標段
中標候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人代碼 | 91120116300691704G |
中標候選人名稱 | 天津市濱海新區(qū)盛世萬通國際物流有限公司 | 中標候選人排名 | 第一名 |
質量 | 合格,滿足招標人的相關要求。 | 工期/交貨期/服務期 | 365 |
評標情況 | 排名:第一名,報價:9元/公里/車。 | ||
中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 滿足招標文件要求 | ||
中標候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人代碼 | 91120118MA05JD4B6Q |
中標候選人名稱 | 天津九洲偉業(yè)物流有限公司 | 中標候選人排名 | 第二名 |
質量 | 合格,滿足招標人的相關要求。 | 工期/交貨期/服務期 | 365 |
評標情況 | 排名:第二名,報價:9.5元/公里/車。 | ||
中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 滿足招標文件要求 | ||
中標候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人代碼 | 91410100675380291N |
中標候選人名稱 | 鄭州豪翔運輸有限公司 | 中標候選人排名 | 第三名 |
質量 | 合格,滿足招標人的相關要求。 | 工期/交貨期/服務期 | 365 |
評標情況 | 排名:第三名,報價:9.59元/公里/車。 | ||
中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 滿足招標文件要求 | ||
中標候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人代碼 | 91410100MA44QR2Y43 |
中標候選人名稱 | 河南眾晟供應鏈管理有限公司 | 中標候選人排名 | 第四名 |
質量 | 合格,滿足招標人的相關要求。 | 工期/交貨期/服務期 | 365 |
評標情況 | 排名:第四名,報價:9.8元/公里/車。 | ||
中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 滿足招標文件要求 | ||
中標候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人代碼 | 91330206MA2H72624M |
中標候選人名稱 | 寧波海躍國際物流有限公司 | 中標候選人排名 | 第五名 |
質量 | 合格,滿足招標人的相關要求。 | 工期/交貨期/服務期 | 365 |
評標情況 | 排名:第五名,報價:9.3元/公里/車。 | ||
中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 滿足招標文件要求 |
標段號:三標段
中標候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人代碼 | 91410100675380291N |
中標候選人名稱 | 鄭州豪翔運輸有限公司 | 中標候選人排名 | 第一名 |
質量 | 合格,滿足招標人的相關要求。 | 工期/交貨期/服務期 | 365 |
評標情況 | 排名:第一名,報價:9.59元/公里/車。 | ||
中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 滿足招標文件要求 | ||
中標候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人代碼 | 91330206MA2H72624M |
中標候選人名稱 | 寧波海躍國際物流有限公司 | 中標候選人排名 | 第二名 |
質量 | 合格,滿足招標人的相關要求。 | 工期/交貨期/服務期 | 365 |
評標情況 | 排名:第二名,報價:8.8元/公里/車。 | ||
中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 滿足招標文件要求 | ||
中標候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人代碼 | 91410600556907871B |
中標候選人名稱 | 大河智運物流(河南)有限公司 | 中標候選人排名 | 第三名 |
質量 | 合格,滿足招標人的相關要求。 | 工期/交貨期/服務期 | 365 |
評標情況 | 排名:第三名,報價:9元/公里/車。 | ||
中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 滿足招標文件要求 | ||
中標候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人代碼 | 91411700MADYR2LP2K |
中標候選人名稱 | 河南誠驊物流有限公司 | 中標候選人排名 | 第四名 |
質量 | 合格,滿足招標人的相關要求。 | 工期/交貨期/服務期 | 365 |
評標情況 | 排名:第四名,報價:8元/公里/車。 | ||
中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 滿足招標文件要求 | ||
中標候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人代碼 | 91410100MA9F9DKB90 |
中標候選人名稱 | 河南城達通供應鏈管理有限責任公司 | 中標候選人排名 | 第五名 |
質量 | 合格,滿足招標人的相關要求。 | 工期/交貨期/服務期 | 365 |
評標情況 | 排名:第五名,報價:9.7元/公里/車。 | ||
中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 滿足招標文件要求 |
標段號:四標段
中標候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人代碼 | 91330206MA2H72624M |
中標候選人名稱 | 寧波海躍國際物流有限公司 | 中標候選人排名 | 第一名 |
質量 | 合格,滿足招標人的相關要求。 | 工期/交貨期/服務期 | 365 |
評標情況 | 排名:第一名,報價:9元/公里/車。 | ||
中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 滿足招標文件要求 | ||
中標候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人代碼 | 91410600556907871B |
中標候選人名稱 | 大河智運物流(河南)有限公司 | 中標候選人排名 | 第二名 |
質量 | 合格,滿足招標人的相關要求。 | 工期/交貨期/服務期 | 365 |
評標情況 | 排名:第二名,報價:9元/公里/車。 | ||
中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 滿足招標文件要求 | ||
中標候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人代碼 | 91411700MADYR2LP2K |
中標候選人名稱 | 河南誠驊物流有限公司 | 中標候選人排名 | 第三名 |
質量 | 合格,滿足招標人的相關要求。 | 工期/交貨期/服務期 | 365 |
評標情況 | 排名:第三名,報價:8元/公里/車。 | ||
中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 滿足招標文件要求 | ||
中標候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人代碼 | 91410100MA9F9DKB90 |
中標候選人名稱 | 河南城達通供應鏈管理有限責任公司 | 中標候選人排名 | 第四名 |
質量 | 合格,滿足招標人的相關要求。 | 工期/交貨期/服務期 | 365 |
評標情況 | 排名:第四名,報價:9.7元/公里/車。 | ||
中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 滿足招標文件要求 |