一、標(biāo)段信息 |
標(biāo)段名稱:河南省新鄉(xiāng)市衛(wèi)河共產(chǎn)主義渠綜合治理工程施工6標(biāo) |
標(biāo)段編號(hào):新交GCZB-2025-0046 |
二、招標(biāo)范圍:河南省新鄉(xiāng)市衛(wèi)河共產(chǎn)主義渠綜合治理工程施工6標(biāo) |
三、評(píng)標(biāo)結(jié)果 |
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標(biāo)人名稱 | 天安水利集團(tuán)有限公司 | 河南省黃淮建設(shè)工程有限公司 | 中鐵十五局集團(tuán)有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)/投標(biāo)費(fèi)率 | 13841888.86 | 13795365.19 | 13790521.00 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 鄭含月 | 毛映雪 | 李超 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 施工總工期為 24 個(gè)月,其中,主體工程施工期 20 個(gè)月;保修期 12 個(gè)月 | 施工總工期為 24 個(gè)月,其中,主體工程施工期 20 個(gè)月;保修期 12 個(gè)月 | 施工總工期為 24個(gè)月,其中,主體工程施工期 20個(gè)月;保修期12個(gè)月 |
3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
天安水利集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 鄭含月 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫1412023202307310 |
河南省黃淮建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 毛映雪 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫1412019202006352 |
中鐵十五局集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 李超 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 滬1612017201717214 |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
中鐵十五局集團(tuán)有限公司 | 錢塘江中上游常山江輝埠-雙港口)航電樞紐項(xiàng)目一期工程(常山段) | 常山縣定陽航運(yùn)建設(shè)開發(fā)有限公司 | 2023-08-25 | 3580275818.00 |
天安水利集團(tuán)有限公司 | 婺源縣清華園渠道及排澇工程(二期) | 婺源縣五河治理防洪工程建設(shè)項(xiàng)目部 | 2023-10-22 | 22924820.08 |
河南省黃淮建設(shè)工程有限公司 | 鞏義市汜水河新中鎮(zhèn)葦園橋下游 段水毀修復(fù)工程 | 鞏義市水利工程建設(shè)管理局 | 2022-03-03 | 14510441.15 |
河南省黃淮建設(shè)工程有限公司 | 鐵水醴陵市治理工程Cl標(biāo)段 | 醴陵市水利水電工程建設(shè)服務(wù)中心 | 2022-10-10 | 15820400.00 |
中鐵十五局集團(tuán)有限公司 | 河南省南灣灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程(平橋閘渠首樞紐部分)施工標(biāo) | 信陽申潤(rùn)水利開發(fā)有限公司 | 2022-06-15 | 297390939.00 |
天安水利集團(tuán)有限公司 | 伽師縣克孜勒蘇鄉(xiāng)支渠建設(shè)項(xiàng)目施工第二標(biāo)段 | 伽師縣水管總站 | 2023-04-01 | 26086986.69 |
天安水利集團(tuán)有限公司 | 臨城縣蝎子溝河道堤防水毀修復(fù)工程 | 臨城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2024-03-22 | 12140515.75 |
天安水利集團(tuán)有限公司 | 阿圖什市格達(dá)良鄉(xiāng)土地整理及設(shè)施配套項(xiàng)目(庫也克村B片區(qū)標(biāo)段) | 阿圖什市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 2022-08-20 | 13754195.34 |
河南省黃淮建設(shè)工程有限公司 | 泌陽縣賈樓河治理工程 | 泌陽縣水利局 | 2022-07-20 | 11710786.59 |
河南省黃淮建設(shè)工程有限公司 | 安徽省潛山市平洋河水庫工程 | 潛山市小型病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固工程建設(shè)管理局 | 2022-02-25 | 33308644.05 |
天安水利集團(tuán)有限公司 | 九龍江西溪(龍文段)生態(tài)帶及濕地建設(shè)工程 | 漳州市龍文發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 2022-07-29 | 16325785.00 |
河南省黃淮建設(shè)工程有限公司 | 河南省“十四五”陸渾灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造一期工程施 工一標(biāo)段 | 河南省陸渾灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程建設(shè)管理局 | 2022-03-04 | 17267644.94 |
中鐵十五局集團(tuán)有限公司 | 信陽市春河流域水污染治理項(xiàng)目EPC總承包 | 信陽申春工程管理有限公司 | 2022-08-22 | 138088343.00 |
中鐵十五局集團(tuán)有限公司 | 太忻經(jīng)濟(jì)區(qū)(太原片區(qū))大孟產(chǎn)業(yè)新城防洪工程施工十標(biāo)段 | 太原水利綜合開發(fā)有限公司 | 2023-03-16 | 47041769.23 |
天安水利集團(tuán)有限公司 | 福鼎市交溪流域管陽段中小河流治理項(xiàng)目(三期) | 福鼎市水利建設(shè)投資有限公司 | 2024-01-29 | 16665456.00 |
中鐵十五局集團(tuán)有限公司 | 松陽水環(huán)境綜合治理及生態(tài)價(jià)值轉(zhuǎn)換特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 | 松陽縣水利水電局 | 2022-05-30 | 1008360197.00 |
3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
河南省黃淮建設(shè)工程有限公司 | 營(yíng)口市大遼河城市段(成福里至大遼河入??诙?整治工程一大遼河沿岸(成福里北側(cè)護(hù)岸加寬加固)防洪提升工程EPC總承包 | 營(yíng)口遼河沿岸經(jīng)濟(jì)帶開發(fā)建設(shè)有限公司 | 2022-11-01 | 24215200.00 |
中鐵十五局集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南市濟(jì)陽區(qū)2022新市鎮(zhèn)等供水管道改造及四鎮(zhèn)污水管道工程 | 濟(jì)南市濟(jì)陽區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 2022-03-14 | 146872913.00 |
天安水利集團(tuán)有限公司 | 弋陽縣稻油現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園2023年清湖片高標(biāo)農(nóng)田建設(shè)提升項(xiàng)目施工標(biāo) | 弋陽縣弋信水務(wù)發(fā)展 有限公司 | 2023-12-20 | 77014009.64 |
四、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
五、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 評(píng)審價(jià)格 |
1 | 山東潤(rùn)泰水利工程有限公司 | 13721739.50 | 13721739.50 |
2 | 河南省地礦建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 | 13876070.16 | 13876070.16 |
3 | 山東省水利工程局有限公司 | 13752279.71 | 13752279.71 |
4 | 福建路港(集團(tuán))有限公司 | 13874349.30 | 13874349.30 |
5 | 中鐵十五局集團(tuán)有限公司 | 13790521.00 | 13790521.00 |
6 | 河南中原黃河工程有限公司 | 13871269.20 | 13871269.20 |
7 | 天安水利集團(tuán)有限公司 | 13841888.86 | 13841888.86 |
8 | 河南省黃淮建設(shè)工程有限公司 | 13795365.19 | 13795365.19 |
9 | 中鐵一局集團(tuán)華東建設(shè)工程有限公司 | 13699492.28 | 13699492.28 |
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 河南中原黃河工程有限公司 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.50 | 23.00 | 23.50 | 24.00 |
2 | 河南省黃淮建設(shè)工程有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.0 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
3 | 山東省水利工程局有限公司 | 21.00 | 22.00 | 22.00 | 23.00 | 22.00 | 23.00 | 21.00 |
4 | 山東潤(rùn)泰水利工程有限公司 | 25.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 26.00 |
5 | 中鐵十五局集團(tuán)有限公司 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
6 | 河南省地礦建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 24.00 | 23.00 | 24.00 | 23.00 |
7 | 福建路港(集團(tuán))有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 12.00 |
8 | 天安水利集團(tuán)有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
9 | 中鐵一局集團(tuán)華東建設(shè)工程有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 19.00 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 河南中原黃河工程有限公司 | 28.50 | 36.00 | 37.00 | 30.50 | 26.25 | 37.00 | 33.00 |
2 | 河南省黃淮建設(shè)工程有限公司 | 30.50 | 35.00 | 38.00 | 30.50 | 30.30 | 38.00 | 32.00 |
3 | 山東省水利工程局有限公司 | 28.00 | 36.00 | 39.00 | 32.00 | 30.40 | 39.00 | 33.00 |
4 | 山東潤(rùn)泰水利工程有限公司 | 28.50 | 35.00 | 36.00 | 30.50 | 27.10 | 38.00 | 31.50 |
5 | 中鐵十五局集團(tuán)有限公司 | 29.00 | 35.00 | 39.00 | 32.00 | 30.45 | 39.00 | 34.00 |
6 | 河南省地礦建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 | 28.50 | 36.00 | 36.00 | 30.50 | 25.10 | 37.50 | 34.00 |
7 | 福建路港(集團(tuán))有限公司 | 28.50 | 35.00 | 37.00 | 32.00 | 23.90 | 35.00 | 34.00 |
8 | 天安水利集團(tuán)有限公司 | 30.50 | 36.00 | 38.00 | 32.00 | 31.70 | 38.00 | 38.50 |
9 | 中鐵一局集團(tuán)華東建設(shè)工程有限公司 | 29.50 | 37.00 | 39.00 | 32.00 | 30.60 | 38.00 | 34.00 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | 河南中原黃河工程有限公司 | 29.55 | 32.6 | 23.29 | 85.44 |
2 | 河南省黃淮建設(shè)工程有限公司 | 29.68 | 33.48 | 30.0 | 93.16 |
3 | 山東省水利工程局有限公司 | 29.37 | 33.92 | 22.0 | 85.29 |
4 | 山東潤(rùn)泰水利工程有限公司 | 29.15 | 32.38 | 26.57 | 88.1 |
5 | 中鐵十五局集團(tuán)有限公司 | 29.64 | 34.07 | 25.86 | 89.57 |
6 | 河南省地礦建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 | 29.48 | 32.52 | 23.29 | 85.29 |
7 | 福建路港(集團(tuán))有限公司 | 29.5 | 32.19 | 12.29 | 73.98 |
8 | 天安水利集團(tuán)有限公司 | 29.97 | 34.95 | 30.0 | 94.92 |
9 | 中鐵一局集團(tuán)華東建設(shè)工程有限公司 | 28.99 | 34.29 | 19.29 | 82.57 |
九、公告發(fā)布情況
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2025-03-21
公告發(fā)布媒介:《河南招標(biāo)采購綜合網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市公共資源交易中心網(wǎng)》、《河南省政府采購網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市政府采購網(wǎng)》
十、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):30000.00元
十一、聯(lián)系事項(xiàng)
招標(biāo)人:新鄉(xiāng)市水利局 新鄉(xiāng)市區(qū)衛(wèi)河建設(shè)項(xiàng)目工程建設(shè)管理局
地 址:新鄉(xiāng)市牧野區(qū)宏力大道西段240號(hào)
聯(lián)系人:呂俊成
電 話:15936591637
代理機(jī)構(gòu):民曜工程咨詢有限公司
地 址:河南省鄭州市二七區(qū)航海路97號(hào)臺(tái)胞小區(qū)185號(hào)院
聯(lián)系人:全書紅
電話:17630038212
行政監(jiān)督部門:新鄉(xiāng)市水利局
聯(lián)系方式:0373-2079606